各位申请者:
经过对申请材料的初步审核,现将合格人员名单公布如下:
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 学位类型 |
| 1 | 1022899929 | 姜欢宁 | 100501 | 中医基础理论 | 学术学位 |
| 2 | 1022899951 | 马艺嘉 | 100501 | 中医基础理论 | 学术学位 |
| 3 | 1022899754 | 李婷婷 | 100501 | 中医基础理论 | 学术学位 |
| 4 | 1022899770 | 王昭懿 | 100501 | 中医基础理论 | 学术学位 |
| 5 | 1022899851 | 王春雷 | 100502 | 中医临床基础 | 学术学位 |
| 6 | 1022899932 | 谭曾德 | 100502 | 中医临床基础 | 学术学位 |
| 7 | 1022899794 | 雷俊 | 100502 | 中医临床基础 | 学术学位 |
| 8 | 1022899915 | 公雨欣 | 100502 | 中医临床基础 | 学术学位 |
| 9 | 1022899944 | 杨宇涵 | 100502 | 中医临床基础 | 学术学位 |
| 10 | 1022899856 | 陈星彤 | 100502 | 中医临床基础 | 学术学位 |
| 11 | 1022899886 | 陆阁玲 | 100502 | 中医临床基础 | 学术学位 |
| 12 | 1022899904 | 罗孝廷 | 100502 | 中医临床基础 | 学术学位 |
| 13 | 1022899963 | 蒋玉东 | 100502 | 中医临床基础 | 学术学位 |
| 14 | 1022899786 | 芦家霖 | 100503 | 中医医史文献 | 学术学位 |
| 15 | 1022899867 | 尹思良 | 100503 | 中医医史文献 | 学术学位 |
| 16 | 1022899901 | 张树乘 | 100503 | 中医医史文献 | 学术学位 |
| 17 | 1022899745 | 刘立石 | 100503 | 中医医史文献 | 学术学位 |
| 18 | 1022899776 | 陈思源 | 100503 | 中医医史文献 | 学术学位 |
| 19 | 1022899862 | 陈超 | 100504 | 方剂学 | 学术学位 |
| 20 | 1022899900 | 于超 | 100504 | 方剂学 | 学术学位 |
| 21 | 1022899761 | 李大为 | 100504 | 方剂学 | 学术学位 |
| 22 | 1022899948 | 郑晓英 | 100504 | 方剂学 | 学术学位 |
| 23 | 1022899795 | 刘晨 | 100601 | 中西医结合基础 | 学术学位 |
| 24 | 1022899832 | 徐豪豪 | 100601 | 中西医结合基础 | 学术学位 |
| 25 | 1022899955 | 丁明璐 | 100601 | 中西医结合基础 | 学术学位 |
| 26 | 1022899959 | 王晓桐 | 100601 | 中西医结合基础 | 学术学位 |
| 27 | 1022899992 | 赵雪 | 100601 | 中西医结合基础 | 学术学位 |
| 28 | 1022899866 | 于春磊 | 100601 | 中西医结合基础 | 学术学位 |
| 29 | 1022899766 | 车艳玲 | 100601 | 中西医结合基础 | 学术学位 |
| 30 | 1022899809 | 侯文晓 | 100601 | 中西医结合基础 | 学术学位 |
| 31 | 1022899857 | 刘彩月 | 100601 | 中西医结合基础 | 学术学位 |
| 32 | 1022899759 | 张燕丽 | 1005Z1 | 中医心理学 | 学术学位 |
| 33 | 1022899839 | 王伽松 | 1005Z1 | 中医心理学 | 学术学位 |
| 34 | 1022899923 | 张仁川 | 1005Z1 | 中医心理学 | 学术学位 |
| 35 | 1022899998 | 王茗梼 | 100701 | 药物化学 | 学术学位 |
| 36 | 1022899747 | 凌雪宇 | 100703 | 生药学 | 学术学位 |
| 37 | 1022899954 | 陈培剑 | 100703 | 生药学 | 学术学位 |
| 38 | 1022899875 | 孟兆平 | 100703 | 生药学 | 学术学位 |
| 39 | 1022899780 | 郭树鹏 | 100704 | 药物分析学 | 学术学位 |
| 40 | 1022899817 | 徐浩东 | 100704 | 药物分析学 | 学术学位 |
| 41 | 1022899977 | 刘宇超 | 100704 | 药物分析学 | 学术学位 |
| 42 | 1022800000 | 衣泽宇 | 100706 | 药理学 | 学术学位 |
| 43 | 1022899746 | 周金所 | 1008Z1 | 中药化学 | 学术学位 |
| 44 | 1022899895 | 肖乾 | 1008Z1 | 中药化学 | 学术学位 |
| 45 | 1022899843 | 朱新华 | 1008Z1 | 中药化学 | 学术学位 |
| 46 | 1022899846 | 尚晓伟 | 1008Z1 | 中药化学 | 学术学位 |
| 47 | 1022899897 | 金川力 | 1008Z1 | 中药化学 | 学术学位 |
| 48 | 1022899861 | 周跃 | 1008Z1 | 中药化学 | 学术学位 |
| 49 | 1022899899 | 杜睿瞳 | 1008Z1 | 中药化学 | 学术学位 |
| 50 | 1022899807 | 孟欣 | 1008Z1 | 中药化学 | 学术学位 |
| 51 | 1022899825 | 蒋晓磊 | 1008Z1 | 中药化学 | 学术学位 |
| 52 | 1022899950 | 陈兰 | 1008Z1 | 中药化学 | 学术学位 |
| 53 | 1022899971 | 张爱琳 | 1008Z2 | 中药药剂学 | 学术学位 |
| 54 | 1022899826 | 周新宇 | 1008Z2 | 中药药剂学 | 学术学位 |
| 55 | 1022899760 | 王爽 | 1008Z2 | 中药药剂学 | 学术学位 |
| 56 | 1022899814 | 张蒙 | 1008Z2 | 中药药剂学 | 学术学位 |
| 57 | 1022899837 | 吴梦蝶 | 1008Z2 | 中药药剂学 | 学术学位 |
| 58 | 1022899898 | 张昭炯 | 1008Z4 | 中药炮制学 | 学术学位 |
| 59 | 1022899853 | 高如汐 | 1008Z4 | 中药炮制学 | 学术学位 |
| 60 | 1022899864 | 李猛 | 1008Z5 | 临床中药学 | 学术学位 |
| 61 | 1022899887 | 王晨 | 1008Z5 | 临床中药学 | 学术学位 |
| 62 | 1022899894 | 马玉岭 | 1008Z5 | 临床中药学 | 学术学位 |
| 63 | 1022899916 | 祝星宇 | 1008Z6 | 中药资源学 | 学术学位 |
| 64 | 1022899928 | 刘博 | 1008Z6 | 中药资源学 | 学术学位 |
| 65 | 1022899988 | 姜姗 | 1008Z6 | 中药资源学 | 学术学位 |
| 66 | 1022899749 | 吴洋 | 1008Z6 | 中药资源学 | 学术学位 |
| 67 | 1022899824 | 赵雪萍 | 1008Z7 | 中药鉴定学 | 学术学位 |
| 68 | 1022899882 | 林川 | 1008Z7 | 中药鉴定学 | 学术学位 |
| 69 | 1022899883 | 解耀宇 | 1008Z7 | 中药鉴定学 | 学术学位 |
| 70 | 1022899994 | 吴金富 | 1008Z7 | 中药鉴定学 | 学术学位 |
| 71 | 1022899828 | 孙丹 | 100506 | 中医内科学 | 学术学位 |
| 72 | 1022899969 | 张敏 | 100506 | 中医内科学 | 学术学位 |
| 73 | 1022899779 | 孙鹤员 | 100506 | 中医内科学 | 学术学位 |
| 74 | 1022899986 | 陈事如 | 100506 | 中医内科学 | 学术学位 |
| 75 | 1022899847 | 郑智杰 | 100506 | 中医内科学 | 学术学位 |
| 76 | 1022899871 | 明秋丽 | 100506 | 中医内科学 | 学术学位 |
| 77 | 1022899800 | 王晶 | 100507 | 中医外科学 | 学术学位 |
| 78 | 1022899820 | 邸泽巨 | 100507 | 中医外科学 | 学术学位 |
| 79 | 1022899797 | 刘悦 | 100509 | 中医妇科学 | 学术学位 |
| 80 | 1022899854 | 孙正然 | 100509 | 中医妇科学 | 学术学位 |
| 81 | 1022899931 | 邓强 | 100509 | 中医妇科学 | 学术学位 |
| 82 | 1022899767 | 朱雨霏 | 100509 | 中医妇科学 | 学术学位 |
| 83 | 1022899803 | 陈翘楚 | 100509 | 中医妇科学 | 学术学位 |
| 84 | 1022899827 | 李辰宇 | 100509 | 中医妇科学 | 学术学位 |
| 85 | 1022899757 | 郭晴 | 100509 | 中医妇科学 | 学术学位 |
| 86 | 1022899852 | 李晓娟 | 100509 | 中医妇科学 | 学术学位 |
| 87 | 1022899782 | 赵猛 | 100512 | 针灸推拿学 | 学术学位 |
| 88 | 1022899993 | 肖洪汀 | 100512 | 针灸推拿学 | 学术学位 |
| 89 | 1022899785 | 周晓 | 100602 | 中西医结合临床 | 学术学位 |
| 90 | 1022899822 | 孙博 | 100602 | 中西医结合临床 | 学术学位 |
| 91 | 1022899892 | 张守红 | 100602 | 中西医结合临床 | 学术学位 |
| 92 | 1022899789 | 颉彦鹏 | 1006Z1 | 中西医结合重症医学 | 学术学位 |
| 93 | 1022899769 | 张慧 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 |
| 94 | 1022899936 | 董春杨 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 |
| 95 | 1022899783 | 刘遂学 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 |
| 96 | 1022899818 | 李强 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 |
| 97 | 1022899865 | 单超 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 |
| 98 | 1022899775 | 王映予 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 |
| 99 | 1022899925 | 李宝栋 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 |
| 100 | 1022899960 | 盖晓璨 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 |
| 101 | 1022899787 | 王昊辰 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 |
| 102 | 1022899972 | 赵志成 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 |
| 103 | 1022899884 | 唐铭 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 |
| 104 | 1022899974 | 孙士博 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 |
| 105 | 1022899893 | 孙嫚丽 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 |
| 106 | 1022899772 | 周麟岚 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 |
| 107 | 1022899902 | 路瑶 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 |
| 108 | 1022899891 | 杨天一 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 |
| 109 | 1022899813 | 朱强 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 |
| 110 | 1022899799 | 刘雨琛 | 105702 | 中医外科学 | 专业学位 |
| 111 | 1022899957 | 许宏涛 | 105702 | 中医外科学 | 专业学位 |
| 112 | 1022899750 | 姜童 | 105702 | 中医外科学 | 专业学位 |
| 113 | 1022899907 | 李远峰 | 105703 | 中医骨伤科学 | 专业学位 |
| 114 | 1022899910 | 林闯 | 105703 | 中医骨伤科学 | 专业学位 |
| 115 | 1022899921 | 李永吉 | 105703 | 中医骨伤科学 | 专业学位 |
| 116 | 1022899924 | 刘家兴 | 105703 | 中医骨伤科学 | 专业学位 |
| 117 | 1022899834 | 陈启鹏 | 105703 | 中医骨伤科学 | 专业学位 |
| 118 | 1022899933 | 蔡维新 | 105703 | 中医骨伤科学 | 专业学位 |
| 119 | 1022899778 | 张梦茹 | 105703 | 中医骨伤科学 | 专业学位 |
| 120 | 1022899890 | 刘岐 | 105703 | 中医骨伤科学 | 专业学位 |
| 121 | 1022899845 | 李想 | 105704 | 中医妇科学 | 专业学位 |
| 122 | 1022899939 | 孙泽蒲 | 105704 | 中医妇科学 | 专业学位 |
| 123 | 1022899756 | 崔全瑞 | 105704 | 中医妇科学 | 专业学位 |
| 124 | 1022899848 | 白雪娇 | 105704 | 中医妇科学 | 专业学位 |
| 125 | 1022899815 | 李甜甜 | 105704 | 中医妇科学 | 专业学位 |
| 126 | 1022899885 | 郭薇 | 105705 | 中医儿科学 | 专业学位 |
| 127 | 1022899811 | 张竞飞 | 105706 | 中医五官科学 | 专业学位 |
| 128 | 1022899962 | 肖瑶 | 105706 | 中医五官科学 | 专业学位 |
| 129 | 1022899762 | 苗悦 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 |
| 130 | 1022899858 | 孙琳 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 |
| 131 | 1022899771 | 张若琦 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 132 | 1022899831 | 李明慧 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 133 | 1022899991 | 秦芸 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 134 | 1022899821 | 常艺凡 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 135 | 1022899879 | 张雯慧 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 136 | 1022899981 | 董柏涵 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 137 | 1022899830 | 李志强 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 138 | 1022899947 | 李若南 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 139 | 1022899906 | 邱梓桐 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 140 | 1022899913 | 王钊 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 141 | 1022899997 | 张玉新 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 142 | 1022899790 | 兰亚婷 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 143 | 1022899958 | 王如罡 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 144 | 1022899934 | 陈思思 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 145 | 1022899967 | 马辉军 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 146 | 1022899912 | 翟一泽 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 147 | 1022899946 | 徐睿 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 148 | 1022899833 | 宋美玉 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 149 | 1022899870 | 栾佳 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 150 | 1022899922 | 董宵汗 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 151 | 1022899956 | 唐仁哲 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 152 | 1022899835 | 高宇君 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 153 | 1022899896 | 梁凡 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 154 | 1022899930 | 满耀中 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 155 | 1022899881 | 姜柏伊 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 156 | 1022899909 | 刘致春 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 157 | 1022899905 | 罗俊杰 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 158 | 1022899942 | 杨才佳 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 159 | 1022899940 | 杨阳 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 160 | 1022899964 | 艾震 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 161 | 1022899768 | 田圣雨 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 162 | 1022899863 | 梁彦林 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 163 | 1022899748 | 张春男 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 164 | 1022899784 | 尹新宇 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 165 | 1022899935 | 邢成 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 166 | 1022899808 | 李冠男 | 100512 | 针灸推拿学 | 学术学位 |
| 167 | 1022899917 | 李文强 | 100512 | 针灸推拿学 | 学术学位 |
| 168 | 1022899876 | 崔友祥 | 100512 | 针灸推拿学 | 学术学位 |
| 169 | 1022899943 | 陈尧 | 100512 | 针灸推拿学 | 学术学位 |
| 170 | 1022899793 | 曲阳 | 100512 | 针灸推拿学 | 学术学位 |
| 171 | 1022899919 | 张子轩 | 1005Z3 | 中医康复学 | 学术学位 |
| 172 | 1022899920 | 张奇 | 1005Z3 | 中医康复学 | 学术学位 |
| 173 | 1022899926 | 张倩 | 1005Z3 | 中医康复学 | 学术学位 |
| 174 | 1022899777 | 史姗姗 | 1005Z3 | 中医康复学 | 学术学位 |
| 175 | 1022899840 | 张紫微 | 1005Z3 | 中医康复学 | 学术学位 |
| 176 | 1022899982 | 黄颖 | 1005Z3 | 中医康复学 | 学术学位 |
| 177 | 1022899788 | 贾欢欢 | 1005Z3 | 中医康复学 | 学术学位 |
| 178 | 1022899841 | 李欣悦 | 1005Z3 | 中医康复学 | 学术学位 |
| 179 | 1022899984 | 杨晰宸 | 1005Z3 | 中医康复学 | 学术学位 |
| 180 | 1022899987 | 张炯亮 | 1005Z3 | 中医康复学 | 学术学位 |
| 181 | 1022899952 | 张园园 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 |
| 182 | 1022899980 | 董正 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 |
| 183 | 1022899937 | 徐红 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 |
| 184 | 1022899989 | 李小冬 | 105703 | 中医骨伤科学 | 专业学位 |
| 185 | 1022899908 | 刘潼潼 | 105704 | 中医妇科学 | 专业学位 |
| 186 | 1022899918 | 陈浩 | 105704 | 中医妇科学 | 专业学位 |
| 187 | 1022899911 | 齐爽 | 105705 | 中医儿科学 | 专业学位 |
| 188 | 1022899774 | 李海龙 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 |
| 189 | 1022899849 | 张明 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 |
| 190 | 1022899927 | 涂若鑫 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 |
| 191 | 1022899966 | 段国相 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 |
| 192 | 1022899970 | 曹佳鑫 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 |
| 193 | 1022899873 | 王博 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 |
| 194 | 1022899804 | 王鹏博 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 |
| 195 | 1022899842 | 傅远超 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 |
| 196 | 1022899850 | 张潇逸 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 |
| 197 | 1022899973 | 赵思涵 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 |
| 198 | 1022899985 | 班维固 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 |
| 199 | 1022899968 | 杨蕊 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 |
| 200 | 1022899874 | 仲济法 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 |
| 201 | 1022899755 | 孙素芹 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 |
| 202 | 1022899810 | 左星博 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 |
| 203 | 1022899975 | 孙赫 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 |
| 204 | 1022899953 | 单今怡 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 |
| 205 | 1022899758 | 左欢 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 |
| 206 | 1022899796 | 张旭东 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 207 | 1022899961 | 马先丰 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 208 | 1022899914 | 郭晨 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
| 209 | 1022899941 | 姜芊竹 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 |
请以上人员按照下列要求进行准备:
1.导师面谈。请下载并携带《导师确认表》(见附件)、本人的申报材料,联系报考导师,进行导师面谈。
2.核验报考材料中的刊物、身份证和证书类原件、并验收《导师确认表》。请考生于2026年1月18日14:00-16:00,将导师签好字的《导师确认表》报送到大学主楼425室,携带申报材料中的原件以备核验。
3.领取准考证。原件审查合格人员领取准考证,按照招生简章要求进入综合考核环节,考核时间拟为2026年1月19日-20日,具体安排由学科秘书通知本人,请保持手机畅通。
学校将对申请者的申报材料进行进一步复核,如有虚假舞弊行为,将取消考生录取资格。
黑龙江中医药大学研究生院
二〇二六年一月十六日

