按照我校2026年“申请-考核”制博士招生简章要求,经过审核、导师面谈及综合考核等环节考查,现将考核合格的拟录取人员名单公示如下:
| 序号 | 报名号 | 考生编号 | 姓名 | 学院 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 导师 | 学位类型 |
| 1 | 1022899929 | 102286110990001 | 姜欢宁 | 基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 周妍妍 | 学术型 |
| 2 | 1022899951 | 102286110990002 | 马艺嘉 | 基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 周妍妍 | 学术型 |
| 3 | 1022899754 | 102286110990003 | 李婷婷 | 基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 张华敏 | 学术型 |
| 4 | 1022899932 | 102286110990006 | 谭曾德 | 基础医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 姜德友 | 学术型 |
| 5 | 1022899794 | 102286110990007 | 雷俊 | 基础医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 蒋希成 | 学术型 |
| 6 | 1022899915 | 102286110990008 | 公雨欣 | 基础医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 蒋希成 | 学术型 |
| 7 | 1022899944 | 102286110990009 | 杨宇涵 | 基础医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 张福利 | 学术型 |
| 8 | 1022899856 | 102286120990010 | 陈星彤 | 基础医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 马伯艳 | 学术型 |
| 9 | 1022899886 | 102286110990011 | 陆阁玲 | 基础医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 马伯艳 | 学术型 |
| 10 | 1022899904 | 102286110990012 | 罗孝廷 | 基础医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 孙许涛 | 学术型 |
| 11 | 1022899963 | 102286110990013 | 蒋玉东 | 基础医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 孙许涛 | 学术型 |
| 12 | 1022899786 | 102286110990014 | 芦家霖 | 基础医学院 | 100503 | 中医医史文献 | 郭宏伟 | 学术型 |
| 13 | 1022899867 | 102286110990015 | 尹思良 | 基础医学院 | 100503 | 中医医史文献 | 郭宏伟 | 学术型 |
| 14 | 1022899901 | 102286110990016 | 张树乘 | 基础医学院 | 100503 | 中医医史文献 | 郭宏伟 | 学术型 |
| 15 | 1022899745 | 102286110990018 | 刘立石 | 基础医学院 | 100503 | 中医医史文献 | 侯志涛 | 学术型 |
| 16 | 1022899862 | 102286110990019 | 陈超 | 基础医学院 | 100504 | 方剂学 | 李冀 | 学术型 |
| 17 | 1022899900 | 102286110990020 | 于超 | 基础医学院 | 100504 | 方剂学 | 李冀 | 学术型 |
| 18 | 1022899948 | 102286110990021 | 郑晓英 | 基础医学院 | 100504 | 方剂学 | 梁华 | 学术型 |
| 19 | 1022899761 | 102286110990022 | 李大为 | 基础医学院 | 100504 | 方剂学 | 梁华 | 学术型 |
| 20 | 1022899832 | 102286110990023 | 徐豪豪 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 赵炜明 | 学术型 |
| 21 | 1022899955 | 102286110990025 | 丁明璐 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 赵炜明 | 学术型 |
| 22 | 1022899959 | 102286110990026 | 王晓桐 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 葛鹏玲 | 学术型 |
| 23 | 1022899992 | 102286110990027 | 赵雪 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 葛鹏玲 | 学术型 |
| 24 | 1022899866 | 102286110990028 | 于春磊 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 刘宏 | 学术型 |
| 25 | 1022899809 | 102286110990029 | 侯文晓 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 宋运佳 | 学术型 |
| 26 | 1022899857 | 102286110990030 | 刘彩月 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 宋运佳 | 学术型 |
| 27 | 1022899766 | 102286110990031 | 车艳玲 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 宋运佳 | 学术型 |
| 28 | 1022899828 | 102286110990032 | 孙丹 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 周亚滨 | 学术型 |
| 29 | 1022899969 | 102286130990033 | 张敏 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 周亚滨 | 学术型 |
| 30 | 1022899986 | 102286110990034 | 陈事如 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 张杨 | 学术型 |
| 31 | 1022899779 | 102286110990035 | 孙鹤员 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 张杨 | 学术型 |
| 32 | 1022899871 | 102286110990037 | 明秋丽 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 崔健昆 | 学术型 |
| 33 | 1022899820 | 102286110990039 | 邸泽巨 | 第一临床医学院 | 100507 | 中医外科学 | 杨素清 | 学术型 |
| 34 | 1022899797 | 102286110990040 | 刘悦 | 第一临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 吴效科 | 学术型 |
| 35 | 1022899854 | 102286110990041 | 孙正然 | 第一临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 冯晓玲 | 学术型 |
| 36 | 1022899767 | 102286110990043 | 朱雨霏 | 第一临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 韩凤娟 | 学术型 |
| 37 | 1022899827 | 102286110990044 | 李辰宇 | 第一临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 韩凤娟 | 学术型 |
| 38 | 1022899803 | 102286110990045 | 陈翘楚 | 第一临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 韩凤娟 | 学术型 |
| 39 | 1022899757 | 102286110990046 | 郭晴 | 第一临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 刘丽 | 学术型 |
| 40 | 1022899852 | 102286110990047 | 李晓娟 | 第一临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 匡洪影 | 学术型 |
| 41 | 1022899782 | 102286110990048 | 赵猛 | 第一临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 杨添淞 | 学术型 |
| 42 | 1022899993 | 102286110990049 | 肖洪汀 | 第一临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 杨添淞 | 学术型 |
| 43 | 1022899785 | 102286110990050 | 周晓 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 李竹英 | 学术型 |
| 44 | 1022899822 | 102286110990051 | 孙博 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 刘莉 | 学术型 |
| 45 | 1022899892 | 102286110990052 | 张守红 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 刘莉 | 学术型 |
| 46 | 1022899789 | 102286110990053 | 颉彦鹏 | 第一临床医学院 | 1006Z1 | 中西医结合重症医学 | 梁群 | 学术型 |
| 47 | 1022899936 | 102286110990054 | 董春杨 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 姜德友 | 专业型 |
| 48 | 1022899769 | 102286110990055 | 张慧 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 姜德友 | 专业型 |
| 49 | 1022899783 | 102286110990056 | 刘遂学 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 张福利 | 专业型 |
| 50 | 1022899818 | 102286110990057 | 李强 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 周亚滨 | 专业型 |
| 51 | 1022899865 | 102286110990058 | 单超 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 周亚滨 | 专业型 |
| 52 | 1022899775 | 102286110990059 | 王映予 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 客蕊 | 专业型 |
| 53 | 1022899925 | 102286130990060 | 李宝栋 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 客蕊 | 专业型 |
| 54 | 1022899960 | 102286110990061 | 盖晓璨 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 刘树民 | 专业型 |
| 55 | 1022899787 | 102286110990062 | 王昊辰 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 梁国英 | 专业型 |
| 56 | 1022899972 | 102286130990063 | 赵志成 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 梁国英 | 专业型 |
| 57 | 1022899974 | 102286110990064 | 孙士博 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 杜丽坤 | 专业型 |
| 58 | 1022899884 | 102286110990065 | 唐铭 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 杜丽坤 | 专业型 |
| 59 | 1022899893 | 102286110990066 | 孙嫚丽 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 王金环 | 专业型 |
| 60 | 1022899772 | 102286110990067 | 周麟岚 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 崔健昆 | 专业型 |
| 61 | 1022899902 | 102286110990068 | 路瑶 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 张杨 | 专业型 |
| 62 | 1022899891 | 102286110990069 | 杨天一 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 高丽娟 | 专业型 |
| 63 | 1022899813 | 102286110990070 | 朱强 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 刘影哲 | 专业型 |
| 64 | 1022899957 | 102286110990071 | 许宏涛 | 第一临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 杨素清 | 专业型 |
| 65 | 1022899799 | 102286110990072 | 刘雨琛 | 第一临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 杨素清 | 专业型 |
| 66 | 1022899750 | 102286110990073 | 姜童 | 第一临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 王远红 | 专业型 |
| 67 | 1022899921 | 102286110990075 | 李永吉 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 姜益常 | 专业型 |
| 68 | 1022899924 | 102286110990076 | 刘家兴 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 姜益常 | 专业型 |
| 69 | 1022899907 | 102286130990077 | 李远峰 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 姜益常 | 专业型 |
| 70 | 1022899834 | 102286110990078 | 陈启鹏 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 宋寒冰 | 专业型 |
| 71 | 1022899933 | 102286110990079 | 蔡维新 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 宋寒冰 | 专业型 |
| 72 | 1022899890 | 102286110990081 | 刘岐 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 孟宪宇 | 专业型 |
| 73 | 1022899939 | 102286110990083 | 孙泽蒲 | 第一临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 | 吴效科 | 专业型 |
| 74 | 1022899848 | 102286110990084 | 白雪娇 | 第一临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 | 冯晓玲 | 专业型 |
| 75 | 1022899756 | 102286110990085 | 崔全瑞 | 第一临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 | 冯晓玲 | 专业型 |
| 76 | 1022899815 | 102286110990086 | 李甜甜 | 第一临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 | 孙淼 | 专业型 |
| 77 | 1022899885 | 102286110990087 | 郭薇 | 第一临床医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 陈宏 | 专业型 |
| 78 | 1022899811 | 102286110990088 | 张竞飞 | 第一临床医学院 | 105706 | 中医五官科学 | 李岩 | 专业型 |
| 79 | 1022899962 | 102286110990089 | 肖瑶 | 第一临床医学院 | 105706 | 中医五官科学 | 李岩 | 专业型 |
| 80 | 1022899762 | 102286110990090 | 苗悦 | 第一临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 陈英华 | 专业型 |
| 81 | 1022899858 | 102286110990091 | 孙琳 | 第一临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 李书霖 | 专业型 |
| 82 | 1022899771 | 102286110990092 | 张若琦 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 李竹英 | 专业型 |
| 83 | 1022899831 | 102286110990093 | 李明慧 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 李竹英 | 专业型 |
| 84 | 1022899991 | 102286110990094 | 秦芸 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 李竹英 | 专业型 |
| 85 | 1022899821 | 102286110990095 | 常艺凡 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 金娟 | 专业型 |
| 86 | 1022899879 | 102286110990096 | 张雯慧 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 窦金金 | 专业型 |
| 87 | 1022899981 | 102286110990097 | 董柏涵 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 窦金金 | 专业型 |
| 88 | 1022899830 | 102286110990098 | 李志强 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 姜家康 | 专业型 |
| 89 | 1022899947 | 102286110990099 | 李若南 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 姜家康 | 专业型 |
| 90 | 1022899906 | 102286110990100 | 邱梓桐 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 刘松江 | 专业型 |
| 91 | 1022899913 | 102286110990101 | 王钊 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 刘松江 | 专业型 |
| 92 | 1022899790 | 102286110990103 | 兰亚婷 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 马建 | 专业型 |
| 93 | 1022899958 | 102286110990104 | 王如罡 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 马建 | 专业型 |
| 94 | 1022899934 | 102286110990105 | 陈思思 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 李泽光 | 专业型 |
| 95 | 1022899967 | 102286110990106 | 马辉军 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 李泽光 | 专业型 |
| 96 | 1022899946 | 102286110990107 | 徐睿 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 佟颖 | 专业型 |
| 97 | 1022899912 | 102286110990108 | 翟一泽 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 佟颖 | 专业型 |
| 98 | 1022899833 | 102286110990109 | 宋美玉 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 高杰 | 专业型 |
| 99 | 1022899870 | 102286110990110 | 栾佳 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 王宽宇 | 专业型 |
| 100 | 1022899956 | 102286110990111 | 唐仁哲 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 王宽宇 | 专业型 |
| 101 | 1022899922 | 102286110990112 | 董宵汗 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 王宽宇 | 专业型 |
| 102 | 1022899930 | 102286110990113 | 满耀中 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 梁群 | 专业型 |
| 103 | 1022899835 | 102286120990114 | 高宇君 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 梁群 | 专业型 |
| 104 | 1022899896 | 102286110990115 | 梁凡 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 梁群 | 专业型 |
| 105 | 1022899881 | 102286110990116 | 姜柏伊 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 王珑 | 专业型 |
| 106 | 1022899909 | 102286110990117 | 刘致春 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 王珑 | 专业型 |
| 107 | 1022899942 | 102286110990118 | 杨才佳 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 吴限 | 专业型 |
| 108 | 1022899905 | 102286110990119 | 罗俊杰 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 吴限 | 专业型 |
| 109 | 1022899940 | 102286110990120 | 杨阳 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 高曦 | 专业型 |
| 110 | 1022899964 | 102286110990121 | 艾震 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 高曦 | 专业型 |
| 111 | 1022899768 | 102286110990122 | 田圣雨 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 任树军 | 专业型 |
| 112 | 1022899863 | 102286110990123 | 梁彦林 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 任树军 | 专业型 |
| 113 | 1022899748 | 102286110990124 | 张春男 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 刘征 | 专业型 |
| 114 | 1022899784 | 102286110990125 | 尹新宇 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 隋博文 | 专业型 |
| 115 | 1022899935 | 102286110990126 | 邢成 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 隋博文 | 专业型 |
| 116 | 1022899808 | 102286110990127 | 李冠男 | 第二临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 王顺 | 学术型 |
| 117 | 1022899917 | 102286110990128 | 李文强 | 第二临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 王东岩 | 学术型 |
| 118 | 1022899876 | 102286110990129 | 崔友祥 | 第二临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 尹洪娜 | 学术型 |
| 119 | 1022899943 | 102286110990130 | 陈尧 | 第二临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 尹洪娜 | 学术型 |
| 120 | 1022899793 | 102286130990131 | 曲阳 | 第二临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 张淼 | 学术型 |
| 121 | 1022899926 | 102286110990132 | 张倩 | 第二临床医学院 | 1005Z3 | 中医康复学 | 唐强 | 学术型 |
| 122 | 1022899920 | 102286110990133 | 张奇 | 第二临床医学院 | 1005Z3 | 中医康复学 | 唐强 | 学术型 |
| 123 | 1022899919 | 102286110990134 | 张子轩 | 第二临床医学院 | 1005Z3 | 中医康复学 | 唐强 | 学术型 |
| 124 | 1022899840 | 102286110990135 | 张紫微 | 第二临床医学院 | 1005Z3 | 中医康复学 | 王艳 | 学术型 |
| 125 | 1022899777 | 102286110990136 | 史姗姗 | 第二临床医学院 | 1005Z3 | 中医康复学 | 王艳 | 学术型 |
| 126 | 1022899982 | 102286110990137 | 黄颖 | 第二临床医学院 | 1005Z3 | 中医康复学 | 李虹霖 | 学术型 |
| 127 | 1022899788 | 102286110990139 | 贾欢欢 | 第二临床医学院 | 1005Z3 | 中医康复学 | 朱路文 | 学术型 |
| 128 | 1022899987 | 102286110990140 | 张炯亮 | 第二临床医学院 | 1005Z3 | 中医康复学 | 朱路文 | 学术型 |
| 129 | 1022899984 | 102286110990141 | 杨晰宸 | 第二临床医学院 | 1005Z3 | 中医康复学 | 朱路文 | 学术型 |
| 130 | 1022899980 | 102286110990142 | 董正 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 陈会君 | 专业型 |
| 131 | 1022899952 | 102286110990143 | 张园园 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 陈会君 | 专业型 |
| 132 | 1022899937 | 102286110990144 | 徐红 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 郑佳新 | 专业型 |
| 133 | 1022899989 | 102286110990145 | 李小冬 | 第二临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 徐西林 | 专业型 |
| 134 | 1022899908 | 102286110990146 | 刘潼潼 | 第二临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 | 丛慧芳 | 专业型 |
| 135 | 1022899918 | 102286110990147 | 陈浩 | 第二临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 | 杨东霞 | 专业型 |
| 136 | 1022899911 | 102286110990148 | 齐爽 | 第二临床医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 王有鹏 | 专业型 |
| 137 | 1022899774 | 102286110990149 | 李海龙 | 第二临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 王顺 | 专业型 |
| 138 | 1022899927 | 102286110990150 | 涂若鑫 | 第二临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 王顺 | 专业型 |
| 139 | 1022899966 | 102286110990152 | 段国相 | 第二临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 王顺 | 专业型 |
| 140 | 1022899873 | 102286110990154 | 王博 | 第二临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 孙申田 | 专业型 |
| 141 | 1022899804 | 102286110990155 | 王鹏博 | 第二临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 王东岩 | 专业型 |
| 142 | 1022899850 | 102286110990156 | 张潇逸 | 第二临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 李晓宁 | 专业型 |
| 143 | 1022899842 | 102286110990157 | 傅远超 | 第二临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 李晓宁 | 专业型 |
| 144 | 1022899973 | 102286110990158 | 赵思涵 | 第二临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 张淼 | 专业型 |
| 145 | 1022899985 | 102286110990159 | 班维固 | 第二临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 张淼 | 专业型 |
| 146 | 1022899968 | 102286110990160 | 杨蕊 | 第二临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 尹洪娜 | 专业型 |
| 147 | 1022899874 | 102286110990161 | 仲济法 | 第二临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 唐强 | 专业型 |
| 148 | 1022899755 | 102286110990162 | 孙素芹 | 第二临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 王艳 | 专业型 |
| 149 | 1022899810 | 102286110990163 | 左星博 | 第二临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 张立 | 专业型 |
| 150 | 1022899975 | 102286110990164 | 孙赫 | 第二临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 张立 | 专业型 |
| 151 | 1022899953 | 102286110990165 | 单今怡 | 第二临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 周海纯 | 专业型 |
| 152 | 1022899758 | 102286110990166 | 左欢 | 第二临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 王琳晶 | 专业型 |
| 153 | 1022899796 | 102286110990167 | 张旭东 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 赵永厚 | 专业型 |
| 154 | 1022899961 | 102286110990168 | 马先丰 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 郑丽红 | 专业型 |
| 155 | 1022899941 | 102286110990169 | 姜芊竹 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 孔莹 | 专业型 |
| 156 | 1022899914 | 102286110990170 | 郭晨 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 孔莹 | 专业型 |
| 157 | 1022899998 | 102286110990171 | 王茗梼 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 韩华 | 学术型 |
| 158 | 1022899747 | 102286110990172 | 凌雪宇 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 王喜军 | 学术型 |
| 159 | 1022899954 | 102286110990173 | 陈培剑 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 王喜军 | 学术型 |
| 160 | 1022899875 | 102286110990174 | 孟兆平 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 孟祥才 | 学术型 |
| 161 | 1022899817 | 102286110990175 | 徐浩东 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 张宁 | 学术型 |
| 162 | 1022899780 | 102286110990176 | 郭树鹏 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 张宁 | 学术型 |
| 163 | 1022899977 | 102286110990177 | 刘宇超 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 张宁 | 学术型 |
| 164 | 1022800000 | 102286110990178 | 衣泽宇 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 董培良 | 学术型 |
| 165 | 1022899843 | 102286110990181 | 朱新华 | 药学院 | 1008Z1 | 中药化学 | 夏永刚 | 学术型 |
| 166 | 1022899846 | 102286110990182 | 尚晓伟 | 药学院 | 1008Z1 | 中药化学 | 夏永刚 | 学术型 |
| 167 | 1022899897 | 102286110990183 | 金川力 | 药学院 | 1008Z1 | 中药化学 | 夏永刚 | 学术型 |
| 168 | 1022899861 | 102286110990184 | 周跃 | 药学院 | 1008Z1 | 中药化学 | 王知斌 | 学术型 |
| 169 | 1022899899 | 102286110990185 | 杜睿瞳 | 药学院 | 1008Z1 | 中药化学 | 王知斌 | 学术型 |
| 170 | 1022899825 | 102286110990186 | 蒋晓磊 | 药学院 | 1008Z1 | 中药化学 | 刘艳 | 学术型 |
| 171 | 1022899807 | 102286110990187 | 孟欣 | 药学院 | 1008Z1 | 中药化学 | 刘艳 | 学术型 |
| 172 | 1022899950 | 102286110990188 | 陈兰 | 药学院 | 1008Z1 | 中药化学 | 刘艳 | 学术型 |
| 173 | 1022899971 | 102286110990189 | 张爱琳 | 药学院 | 1008Z2 | 中药药剂学 | 王艳宏 | 学术型 |
| 174 | 1022899826 | 102286110990190 | 周新宇 | 药学院 | 1008Z2 | 中药药剂学 | 冯宇飞 | 学术型 |
| 175 | 1022899760 | 102286110990192 | 王爽 | 药学院 | 1008Z2 | 中药药剂学 | 郭玉岩 | 学术型 |
| 176 | 1022899814 | 102286110990193 | 张蒙 | 药学院 | 1008Z2 | 中药药剂学 | 郭玉岩 | 学术型 |
| 177 | 1022899898 | 102286110990194 | 张昭炯 | 药学院 | 1008Z4 | 中药炮制学 | 匡海学 | 学术型 |
| 178 | 1022899853 | 102286110990195 | 高如汐 | 药学院 | 1008Z4 | 中药炮制学 | 姜海 | 学术型 |
| 179 | 1022899894 | 102286110990197 | 马玉岭 | 药学院 | 1008Z5 | 临床中药学 | 刘树民 | 学术型 |
| 180 | 1022899887 | 102286110990198 | 王晨 | 药学院 | 1008Z5 | 临床中药学 | 刘树民 | 学术型 |
| 181 | 1022899988 | 102286110990199 | 姜姗 | 药学院 | 1008Z6 | 中药资源学 | 马伟 | 学术型 |
| 182 | 1022899928 | 102286110990200 | 刘博 | 药学院 | 1008Z6 | 中药资源学 | 马伟 | 学术型 |
| 183 | 1022899916 | 102286110990201 | 祝星宇 | 药学院 | 1008Z6 | 中药资源学 | 马伟 | 学术型 |
| 184 | 1022899749 | 102286110990202 | 吴洋 | 药学院 | 1008Z6 | 中药资源学 | 刘秀波 | 学术型 |
| 185 | 1022899824 | 102286110990203 | 赵雪萍 | 药学院 | 1008Z7 | 中药鉴定学 | 王喜军 | 学术型 |
| 186 | 1022899882 | 102286110990204 | 林川 | 药学院 | 1008Z7 | 中药鉴定学 | 王喜军 | 学术型 |
| 187 | 1022899994 | 102286110990205 | 吴金富 | 药学院 | 1008Z7 | 中药鉴定学 | 吴修红 | 学术型 |
| 188 | 1022899883 | 102286110990206 | 解耀宇 | 药学院 | 1008Z7 | 中药鉴定学 | 吴修红 | 学术型 |
| 189 | 1022899839 | 102286110990207 | 王伽松 | 人文与管理学院 | 1005Z1 | 中医心理学 | 于钦明 | 学术型 |
| 190 | 1022899759 | 102286110990208 | 张燕丽 | 人文与管理学院 | 1005Z1 | 中医心理学 | 于钦明 | 学术型 |
| 191 | 1022899923 | 102286110990209 | 张仁川 | 人文与管理学院 | 1005Z1 | 中医心理学 | 于钦明 | 学术型 |
综合考核结果查询:http://www.150001.cn/yjs/
公示期为10个工作日,公示期内如对拟录取名单有异议,请实名申诉至研究生招生办公室。
联系电话:0451-82197018
联 系 人:韩老师
黑龙江中医药大学研究生院
二〇二六年一月二十一日

